Каталог сортов и ГФ винограда
Лихачева Константина Евгеньевича,
тел. +7
95187932–55, lixkos@yandex.ru
Воронежская обл., Новоусманский район, п. Отрадное
Цены указаны на вегетирующие саженцы на весну 2021 г.

п/п Название сорта,  Срок  Гроздь,  Форма  Вес  Цвет  Вкус Мороз Уст. Цена, 
гибридной формы созревания г ягоды ягоды, г ягоды руб.
  Павловского Е.Г.                  
1 Аюта оч.ранний 500-1000 овал. ‘8-10 кр./фиол. мускат ‘-22 2,5 300
2 Байконур ранний 500-1000 соск. ‘12-16 кр./фиол. гарм. ‘-23 3 400
3 Бодрый оч.ранний 500-1000 округ. ‘12-16 красный мускат ‘-23 2,5  
4 Заря Несвятая оч.ранний 500-1000 овал. ‘10-15 красный муск. ‘-22 2,5 300
5 Колобок ранний 500-600 округ. ‘8-10 белый мускат изуч. 2,5  200
6 Красотка ранний 500-700 удлин. ‘6-7 розовый л.муск. ‘-21 3,5 200
7 Малиновый (А 20-2) оч.ранний 600-800 округ. ‘10-12 розовый л. муск. ‘-23 3 250
8 Мускат Новошахтинский оч.ранний 500-700 округ. ‘7-10 кр./фиол. мускат ‘-24 2,5 300
9 Памяти хирурга ранний 500-600 овал. ‘10-12 розовый гарм. ‘-23 3 250
10 Рошфор ранний 500-600 округ. ‘8-12 т/красн. л.муск. ‘-23 3,5  300
11 Сенатор ран.средн. 700-1500 овал. ‘10-15 т/красн. мускат ‘-23 2,5 300
12 Спонсор ранний 500-1200 овал. ‘10-15 белый мускат ‘-23 2,5 400
13 Супер-экстра св.ранний 500-800 овал. ‘7-10 белый л.муск. ‘-24 2,5 200
14 Тройка ранний 600-1500 овал. ‘12-16 белый гарм. ‘-23 2,5 300
15 Фараон ран.средн. 800-1000 округ. ‘15-20 темн.красн. гарм. ‘-22 2,5 300
  Крайнова В.Н.                  
16 Анюта средний 700-1000 овал. ‘15-20 розовый мускат ‘-23 2,5 300
17 Гурман ранний*  ранний 500-1300 округ. ‘8-10 розовый мускат ‘-23 2,5 300
18 НиЗина ран.средн. 600-800 овал. ‘12-16 кр.корич. гарм. ‘-22 2,5 200
19 Успенский ранний 700-1500 овал. ‘15-20 белый гарм. ‘-22 2,5 400
20 Фавор ран.средн. 700-1500 овал. ‘12-14. кр./фиол. гарм. ‘-23 2,5  300
21 Юбилей Новочеркасска ранний 700-1500 удлин. ‘12-18 розовый гарм. ‘-23 3 300
  Загорулько В.В.                  
22 Бажена ранний 700-900 овал. ‘12-14 белый гарм. ‘-23 3 300
23 Забава  ранний 700-1100 овал. ‘8-10 фиолетов гарм. ‘-21 2,5 300
24 Ливия ранний 700-1100 овал. ‘8-10 розовый мускат ‘-21 3,5  300
25 Лия ран.средн. 800-1200 овал. ‘12-14 жел/роз. гарм. ‘-21 3,5  200
26 Руслан ранний 600-800 овал. ‘8-10 с/черный гарм. ‘-23 3.0 300
27 София* Ранний 700-1000 овал. ‘10-15 розовый мускат ‘-21 3,5  300
  ВНИИВиВ                  
28 Антошка ранний 600-800 овал. ‘8-10 белый гарм. ‘-25 2,5 300
29 Белое чудо оч.ранний 400-800 округ. ‘9-10 бел гарм. ‘-25 2,5 150
 30 Блестящий оч.ранний 600-800 ранний ‘7-10 б/роз. мускат ‘-24 2,5 300
31 Галахад оч.ранний 600-900 овал. ‘10-12 белый гарм. ‘-24 2,5 300
32 Зодиак  ранний 500-600 овал. ‘5-6 кр./фиол. мускат ‘-25 2,5 150
33 Илья оч.ранний 500-900 овал. ‘10-12 белый гарм. ‘-25 2,5 250
34 Мускат хрустальный ранний 500-800 овал. ‘8-10 белый мускат ‘-25 2,5 300
35 Светлана* FVR-7-9 (I-8-7-9) ран.средн. 800-1200 овал. ‘10-15 белый мускат ‘-25 2,5 200
  Капелюшного В.У.                  
36 Лира ранний 800 овал. ‘10-12 белый гарм. ‘-23 2,5  200
37 Парижанка* ранний 700-1500 овал. ‘10-15 розовый мускат ‘-25 3,5 200
  Прочие сорта и ГФ                  
38  Августин (Феномен) ранний 700-1000 овал. ‘7-9 белый гарм. ‘-24 2 150
39 Велика  ран.средн. 600-800 удлин. ‘12-14 т/фиолет. гарм. ‘-22 3,5 300
40 Лора  ранний 1000-1800 удлин. ‘8-12 белый гарм. ‘-22 3 150
41 Молдова  ср.поздн 500-800 овал. ‘8-10 т/син. гарм. ‘-25 2,5 150
42 Настя (Аркадия) ранний 500-800 яйцев. ‘8-10 белый л.муск. ‘-21 3,5 150
43 PZ-8-6 ран.средн 500-800 овал. ‘12-14 белый гарм. ‘-24 2 200
44 Памяти Дженеева ранний 700-1200 удлин. ‘12-14 т/син. гарм. ‘-22 3,5 400
45 Подарок Запорожью* средний 700-1000 овал. ‘12-14 белый гарм. ‘-23 2,5 150
46 Русский фиолетовый ранний 300-500 округ. ‘3-5 фиолет. гарм. ‘-27 2 150
47 ЦиравасАграа оч.ранний 300-400 округ. ‘4-5 белый мускат ‘-23 2,5 200
  Кишмиши                  
48 Велес оч.ранний 700-1500 овал. ‘4-5 розовый мускат ‘-21 3,5 300
49 Кишмиш красный ранний 500-600 округ. ‘2-3 красный мускат ‘-22 3,5 250
50 Кишмиш Коктейль ранний 400-700 округ. ‘2-3 белый фруктов. ‘-27 2,5 200
51 Кишмиш лучистый ран.средн. 500-600 овал. ‘3-4 розовый. муск. ‘-20 3,5 150
52 Редфлейм  ран.средн. 600-800 округ. ‘4-5 кр./фиол. гарм. ‘-20 3,5  200
53 Кишмиш Столетие (США) ранний 500-900 овал. ‘4-6 белый л.муск. ‘-23 3 300
54 Кишмиш таировский ран.средн 300-500 овал. ‘2-3 розовый гарм. ‘-21 3,5 200
55 Кишмиш уникальный средний 300-400 округ. ‘2-3 черный гарм. ‘-23 3,5 150
56 Юпитер (США) ранний 300-500 овал. ‘4-6 кр./фиол. л.муск. ‘-27 2,5 250
  Технические сорта                  
57 ГИС - 41 ран.сред. 200-500 овал. ‘2-2,5 т/красн. гарм. ‘-24 3.0 150
58 Каберне Карбон ран.сред. 110-120 округ. ‘2-2,5 т/красн. гарм. ‘-24 2,5 150
59 Каберне Кортис ранний 110-120 округ. ‘2-2,5 т/красн. терпкий ‘-24 2,6 200
60 Красень (Магарач) оч.ранний 150-160 округ. ‘2-2,5 т/красн. гарм. ‘-24 2,4 200
61 Леон Мийо ранний 110-120 округ. ‘1,5-2 т/красн. гарм. ‘-28 2,4 150
62 Маркетт ранний 120-130 округ. ‘2-2,5 т/красн. гарм. ‘-38 2,3 200
63 Медина ранний 160-170 округ. ‘2-2,5 т/красн. фрукт. ‘-25 2,6  200
64 П-26 оч.ранний 110-120 округ. ‘2,5-3 т/красн. гарм. ‘-32 2,5 200
65 П-33 оч.ранний 140-150 округ. ‘2-2,5 т/красн. гарм. ‘-30 2,5 200
67 Пино ранний, мичуринский ранний 110-120 округ. ‘1,5-2 т/красн. гарм. ‘-24 2,7 150
68 Платовский оч.ранний 150-200 округ. ‘2,5-3 белый гарм. ‘-29 2,5  150
69 Подарок Магарача ран.сред. 150-160 округ. ‘2-2,5 белый гарм. ‘-25 2,4 150
70 Таежный ранний 200-250 округ. ‘1,5-2 т/син. л.муск. ‘-30 2,5 150
71 Триумф ран.сред. 250-300 округ. ‘1,5-2 т/син. гарм -35 2,5 200

 

 

 












 

 

В начало

г. Воронеж
© 2020 г.